沈阳申元气体压缩机有限责任公司业绩表
|
80吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
新氢压缩机 | 4M80-38/13-175.5型 | H2 | 500万吨/年煤炭分质清洁高效综合利用项目 30万吨/年煤焦油加氢装置及配套工程 | 3300 | 2 | 2014年 |
50吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
氮、氢气压缩机 | 7M50-305/314型 | N2、H2 |
| 5500 | 1 | 2005年 |
氮、氢气压缩机 | 7M50-305/314型 | N2、H2 |
| 5500 | 1 | 2005年 |
氮、氢气压缩机 | 7M50-335/313型 | N2、H2 |
| 5500 | 1 | 2008年 |
氮、氢气压缩机 | 7M50-330/226型 | N2、H2 | 搬迁节能改造工程 | 5100 | 3 | 2013年 |
焦炉气压缩机 | 6M50-570/24型 | H2、CH4 | 煤炭分质综合利用多联产项目 | 4300 | 4 | 2012年 |
合成气压缩机 | 4M50-22.6/16.5-313型 | N2、H2 |
| 2800 | 2 | 2008年 |
新鲜气、循环气联合压缩机 | 4M50-32.8/15-54-76.5/47-54型 | H2、N2 | 10万吨/年产甲醇项目 | 2900 | 3 | 2011年 |
氢氮气、循环气联合压缩机 | 4M50-31/14-141-13.7/138-147.5型 | N2、H2 | 一期10万吨/年合成氨项目 | 2900 | 3 | 2012年 |
原料气压缩机 | 4M50-12.5/6-32-11/31-160型 | N2 | 曹家峪园区合成氨项目 | 2000 | 3 | 2012年 |
联合压缩机 | 4M50-16.5/28-142-15.5/138-147.5型 | N2、H2 | 70kt/a合成氨项目 | 2300 | 2 | 2012年 |
氢氮气-循环气联合压缩机 | 4M50-17/26-142-15/138-147.5型 | N2、H2 | 综合利用工业废气制6万吨/年合成氨 | 2400 | 2 | 2013年 |
氢氮气-循环气联合压缩机 | 4M50-31/14-141-14/138-147.5型 | N2、H2 | 甲醇改油项目焦炉气高效利用技改项目 | 3000 | 3 | 2013年 |
循环氢压缩机 | 2D50-18/152-172型 | H2 | 500万吨/年煤炭分质清洁高效综合利用项目 30万吨/年煤焦油加氢装置及配套工程 | 1100 | 2 | 2014年 |
40吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
原料气压缩机 | 6M40-482/22.5型 | N2、H2 |
| 3800 | 3 | 2008年 |
氮、氢气压缩机 | 6M40-200/314型 | N2、H2 |
| 3800 | 2 | 2009年 |
联合气压缩机 | 6M40-302/19-17.6/15-40-19.3/35-40 | CO、H2 | 焦煤气综合利用生产6万吨/年F-T精细化学品项目 | 3500 | 3 | 2015年 |
焦炉气压缩机 | 6M40-449/24型 | CH4、H2 | 河南能源新疆公司众泰煤焦化改扩建循环经济一体化项目20万t/a焦炉煤气制甲醇装置 | 3400 | 4 | 2015年 |
氮氢气循环气联合压缩机 | 4M40-8/36-130-10.4/128-140型 | N2、H2 | 8万吨/年甲醇驰放气联产合成氨 | 1300 | 3 | 2013年 |
焦炉气压缩机 | 4M40-280/17型 | H2、CH4 | 1200Nm3/n焦炉煤气制氢装置 | 2300 | 2 | 2013年 |
焦炉气压缩机 | 4M40-418/12型 | H2、CH4 | 8000万Nm3/a SNG项目 焦炉煤气和苯酐余热综合利用发电项目 | 2600 | 3 | 2014年 |
原料气压缩机 | 2D40-23.4/20-55型 | CH4 | 成都深冷液化设备股份有限公司 100×104Nm3/d高效清洁燃料气 综合利用建设项目(LNG) | 1250 | 3 | 2014年 |
空气压缩机 | 6M40-257/99型 | 空气 |
| 2800 | 1 | 2015年 |
氮、氢气压缩机 | 6M32-250/320型 | N2、H2 |
| 4000 | 1 | 2003年 |
32吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
尾气-循环气联合压缩机 | 6M32-150/17-125/45-51型 | H2、CO | 甲醇改油项目焦炉气高效利用技改项目 | 3000 | 2 | 2013年 |
焦炉气压缩机 | 6M32-323/25型 | H2、CO | 10万吨/年焦炉气制甲醇 | 2600 | 3 | 2013年 |
焦炉气压缩机 | 6M32-310/25型 | H2、CO | 10万吨/年焦炉煤气制甲醇联产 3.5万吨/年合成氨项目 | 2700 | 3 | 2013年 |
焦炉气净化气联合压缩机 | 6M32-310/3.9-42.8/3.9-24-22.75/14--31型 | CH4、CO、N2、H2 | 合成氨达产-联供氢气项目 | 2700 | 3 | 2015年 |
新鲜气、循环气联合压缩机 | 4M32-28.5/26.5-53-59/49-53型 | H2、CH4 |
| 1900 | 3 | 2004年 |
二氧化碳压缩机 | 4M32-125/210型 | CO2 |
| 1600 | 1 | 2005年 |
新鲜气、循环气、联合机组 | 4M32-89/49-53.5-19.8/14-53.5型 | H2、CO、CO2 | 醋酸项目甲醇装置 | 2200 | 3 | 2007年 |
解吸气压缩机 | 4M32-152.2/0.3-53型 | H2、CO | 烟台万华聚氨酯项目 | 1800 | 2 | 2013年 |
二氧化碳压缩机 | 4M32-180/80型 | CO2 | 造气工艺技术改造 | 汽轮机 2400 | 3 | 2013年 |
解吸气压缩机 | 4M32-119/52型 | H2、CO | 采购K0402解吸气压缩机项目 | 1250 | 1 | 2013年 |
富氮空气压缩机 | 2D32-51/4-22.5型 | N2、O2 | 甲醇改油项目 焦炉气高效利用技改项目 | 1000 | 2 | 2013年 |
氮氢气压缩机 | 2D32-6.75/38-140 | N2、H2 | 10万吨/年焦炉煤气制甲醇 联产3.5万吨/年合成氨项目 | 900 | 2 | 2013年 |
25吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
焦炉气压缩机 | 6M25-316/25型 | H2、CH4 | 10万吨/年甲醇装置 | 2700 | 3 | 2005年 |
一氧化碳压缩机组 | 6M25-220/34型 | CO | 醋酸项目 | 1500 | 3 | 2007年 |
焦炉气压缩机 | 6M25-309/24型 | H2、CH4 | 甲醇装置 | 2200 | 2 | 208年 |
新鲜气、循环气联合压缩机 | 6M25-44/14-54-67.8/47-54型 | N2、H2 | 甲醇装置 | 3200 | 3 | 2008年 |
焦炉气压缩机 | 6M25-328/25型 | H2、CH4 | 10万吨/年甲醇装置 | 2700 | 3 | 2008年 |
焦炉气压缩机 | 6M25-328/24型 | H2、CH4 | 甲醇装置 | 2400 | 4 | 2008年 |
新鲜气、循环气联合压缩机 | 6M25-44/14-54-71/47-53型 | N2、H2 | 甲醇装置 | 3200 | 3 | 2008年 |
焦炉气压缩机组 | 6M25-336/25型 | CH4、H2 | 甲醇装置 | 2600 | 3 | 2009年 |
焦炉气压缩机组 | 6M25-400/25型 | H2、 CH4 | 98万吨/年焦化项目 | 2600 | 3 | 2009年 |
焦炉气压缩机组 | 6M25-307/24型 | H2、CH4 | 10万吨/年甲醇装置 | 2400 | 3 | 2011年 |
一氧化碳压缩机组 | 6M25-239/23.8型 | CO | 焦炉气制LNG联产甲醇项目 | 1800 | 3 | 2012年 |
空气压缩机 | 6M25-315/24型 | N2、 O2 | 一期10万吨/年合成氨项目 | 2200 | 2 | 2012年 |
焦炉气压缩机 | 6M25-320/21型 | H2、CH4 | 焦炉气制2X10万吨/年甲醇项目 | 2400 | 3 | 2012年 |
二氧化碳增压机 | 4M25-15.6/32-160型 | CO2 | 尿素多元化及节能技术改造项目 | 1800 | 1 | 2009年 |
原料气压缩机 | 4M25-272/0.2-85型 | N2、H2 |
| 1800 | 1 | 2009年 |
原料气压缩机 | 4M25-190/20型 | CO2、H2 | 20万吨/年合成氨碳铵工程 | 1800 | 4 | 2010年 |
煤气压缩机 | 4M25-198/32型 | H2、 CH4 | 150万吨/年焦炭项目 | 1800 | 3 | 2010年 |
煤气压缩机 | 4M25-188/30型 | H2、CH4 | 燃气轮机热电联产项目 | 1700 | 4 | 2011年 |
焦炉煤气压缩机 | 4M25-188/30型 | H2、CH4 | 能源综合利用项目 | 1800 | 3 | 2011年 |
焦炉煤气压缩机 | 4M25-188/30型 | H2、CH4 | 能源综合利用项目 | 1800 | 2 | 2012年 |
煤气压缩机 | 4M25-201/31型 | H2、CH4 | 145万t/a焦化项目 | 1700 | 5 | 2012年 |
氢气压缩机 | 4M25-177/30型 | H2 | 氯碱、热电工程氢气处理项目 | 1600 | 2 | 2013年 |
原料气压缩机 | 4M25-208/8.9-23.8/8.1-21 | H2、CH4 | 焦炉气制LNG工程 | 1800 | 2 | 2015年 |
甲烷气压缩机 | 4M25-193/10型 | CH4 | 8000万Nm3/a SNG项目,焦炉煤气和苯酐余热综合利用发电项目 | 1400 | 2 | 2014年 |
煤气压缩机 | 4M25-173/30型 | H2、CH4 | 8000万Nm3/a SNG项目,焦炉煤气和苯酐余热综合利用发电项目 | 1800 | 2 | 2014年 |
氮氢气循环压缩机 | 2D25-18/195-220型 | N2、H2 |
| 1250 | 3 | 2009年 |
尾气压缩机 | 2D25-35/1.9-25型 | CH4、N2 | 成都深冷液化设备股份有限公司 100×104Nm3/d高效清洁燃料气 综合利用建设项目(LNG) | 630 |
| 2014年 |
20吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
焦炉煤气压缩机 | 4M20-159/21型 | H2、CH4 |
| 1300 | 2 | 2007年 |
甲醇联合气压缩机 | 4M20-22.7/14.5-53-29.6/49-53型 | H2、CO、 CH4 | 6万吨/年清洁燃料二甲醚项目 | 1400 | 7 | 2007年 |
合成气、循环联合压缩机 | 4M20-40/6-53-33/49-53型 | CH4、H2 | 10万吨/年甲醇装置 | 1800 | 4 | 2008年 |
氮甲烷循环压缩机 | 4M20-75/4-18型 | N2、CH4 |
| 1250 | 1 | 2011年 |
氢气压缩机 | 4M20-57/313型 | H2 |
| 900 | 3 | 2012年 |
循环闪蒸气压缩机 | 2D20-10.74/8.5-63型 | H2、 CO2 | 60万吨/年甲醇项目 | 630 | 2 | 2009年 |
合成循环机 | 2D20-14/240-260型 | N2、H2、CH4 | 18、30项目 | 850 | 4 | 2010年 |
煤锁气压缩机 | 2D20-168/3型 | CO2、CO |
| 710 | 2 | 2011年 |
煤气压送机 | 2D20-177/3型 | H2、CH4 | 外供城市煤气项目 | 630 | 3 | 2012年 |
二氧化碳压缩机 | 4M16-110.6/27.6型 | CO2 | 补碳项目 | 900 | 1 | 2011年 |
16吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
氮气压缩机 | 4M16-110/30型 | N2 | 70kt/a合成氨项目 | 1100 | 2 | 2012年 |
再生空气压缩机 | 4M16-107.5/12型 | N2、O2 | 20万吨/年甲醇制芳烃项目 | 710 | 2 | 2012年 |
返回气压缩机 | 4M16-104/10型 | CH4、H2 | 8000万Nm3/a SNG项目 焦炉煤气和苯酐余热综合利用发电项目 | 710 | 2 | 2014年 |
循环气压缩机 | 2D16-22.4/73.5-81.5型 | N2、H2 |
| 500 | 2 | 2007年 |
循环气压缩机 | 2D16-11.55/11-56型 | N2、H2 | 煤制甲醇一期60万吨项目 | 630 | 2 | 2010年 |
循环气压缩机 | 2D16-10/195-220型 | N2、H2 |
| 630 | 3 | 2010年 |
天然气压缩机 | 2D16-13/5-28型 | CH4 C2H6 |
| 355 | 3 | 2012年 |
循环氢压缩机 | 2D16-23.7/5-39.5型 | H2 | 1.5万吨醋酸乙酯技改项目 | 355 | 2 | 2012年 |
置换气压缩机 | 2D16-195/1.4型 | CH4 | 8000万Nm3/a SNG项目 焦炉煤气和苯酐余热综合利用发电项目 | 500 | 2 | 2014年 |
12吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
醇化循环气压缩机 | 2D12-12/130-150型 | N2、H2 | 氨合成装置 | 580 | 2 | 2007年 |
焦炉气压缩机 | 2D12-43.6/18型 | H2、CH4 | 10万吨苯加氢二期项目 | 355 | 2 | 2009年 |
循环氢压缩机 | 2D12-8/289-313型 | H2 |
| 580 | 3 | 2012年 |
10吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
氢气压缩机 | 4M10-49. 6/0.3-26型 | H2 | 甲乙酮装置 | 560 | 1 | 2012年 |
氢气压缩机 | 4M10-54/0.2-16.5型 | H2 |
| 450 | 1 | 2013年 |
循环气压缩机 | 2D10-6/250-260型 | N2、H2 | 醇烷化 | 250 | 2 | 2010年 |
循环氢压缩机 | 2D10-2.3/79.5-93.5型 | H2 | 5万吨/年粗苯深加项目 | 110 | 2 | 2013年 |
8吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
二氧化碳压缩机 | 4M8-66.5/35型 | CO2 |
| 560 | 2 | 2004年 |
补气压缩机 | 4M8-62/1-16型 | H2、CO | 醋酸项目一氧化碳装置 | 710 | 2 | 2007年 |
煤气压缩机 | 4M8-57.3/18型 | H2、 CH4 | 10万吨/年粗苯加氢装置PSA制氢单元 | 400 | 2 | 2012年 |
低变气/天然气联合压缩机 | 4M8-25.1/7.5-20-6.4/5-16型 | H2、 N2、 CO2 | 低变气、天然气联合装置 | 630 | 1 | 2012年 |
沼气、甲烷、 氢气联合压缩机 | 4M8-27.2/0.2-2.8-6.29/2-25-2.17/19-39.5型 | H2、 N2 | 1.5万吨醋酸乙酯技改项目 | 315 | 2 | 2012年 |
氮气压缩机 | 4M8-51/39型 | N2 | 10万吨/年焦炉煤气制甲醇 | 630 | 2 | 2015年 |
二氧化碳压缩机 | 4M8-65/25型 | CO2 |
|
| 1 | 2007年 |
氮气压缩机 | 2D8-31/4.5-9 型 | N2 |
| 315 | 1 | 2011年 |
工艺气压缩机 | 2D8-19.46/1.7-14型 | N2、H2、C2H6 | 华电榆横万吨级甲醇利芳烃工业实验项目 | 250 | 1 | 2011年 |
驰放气压缩机 | 2D8-3.82/42.5-64型 | N2、H2 | 60万吨醇氨联产项目 | 185 | 2 | 2011年 |
CO置换气压缩机 | 2D8-78/0.65型 | CO | 久泰能源科技有限公司 100Kt/a合成气制乙二醇工程 | 160 | 3 | 2014年 |
氮气压缩机 | 2D8-19/2.5-15型 | N2 | 成都深冷液化设备股份有限公司 35000Nm3/h焦炉煤气甲烷化制液化天然气项目 | 280 | 2 | 2014年 |
6.5吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
闪蒸气压缩机 | 4M6.5-4/6-63型 |
| 低温甲醇洗 | 400 | 2 | 2007年 |
二氧化碳压缩机 | 4M6.5-50/8型 | CO2 | 5万吨/年产合成氨20万吨碳铵工程 | 280 | 2 | 2010年 |
事故氮压缩机 | 4M6.5-2.74/7.5-135型 | N2 | 深加工及综合利用项目气化装置 | 185 | 2 | 2012年 |
氢气压缩机 | 4M6.5-39/12.5型 | H2 | 10万吨/年环已酮装置 | 250 | 2 | 2012年 |
氢气压缩机 | 4M6.5-41.6/12.5型 | H2 | 煤焦化工产品材料化深加工一期 | 250 | 2 | 2012年 |
氮气压缩机 | 2D6.5-32.1/3-8.5型 | N2、O2 | 7万吨/年溶液丁苯橡胶联合装置 | 315 | 1 | 2008年 |
天然气压缩机 | 2D6.5-13.3/4-22型 | CH4、C2H6 |
| 280 | 2 | 2008年 |
4.5吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
氢气压缩机 | 4M4.5-33.2/17.5型 | CH4 | 丙烷与混合碳四利用项目 | 250 | 2 | 2013年 |
尾气压缩机 | 4M4.5-19/27.5型 | H2 | 吉林弘泰15万吨/年煤焦油轻质化工项目 15000Nm3/h甲醇制氢装置 | 200 | 2 | 2015年 |
天然气压缩机 | 4M4.5-11/3-50型 | CH4 |
| 315 | 3 | 2015年 |
天然气增压机 | 2D4.5-21/4型 | CH4 | 丙烷与混合碳四利用项目 | 110 | 2 | 2013年 |
循环气压缩机 | 2D4.5-2.2/31.9-41.4型 | H2 | 晋煤合成油示范工程 | 55 | 2 | 2013年 |
原料气压缩机 | 2D4.5-2.86/18.7-50型 | CH4 | 7×104Sm3/dLNG项目 | 132 | 1 | 2015年 |
高压氮气压缩机 | 2D4.5-2.4/4-132型 | N2 |
| 132 | 1 | 2015年 |
3.5吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
氮氢气压缩机 | 4M3.5-23.8/80型 | N2、H2 |
| 315 | 4 | 2007年 |
氮氢气压缩机 | 4M3.5-23.8/80-Ⅰ型 | N2、H2 |
| 315 | 4 | 2007年 |
新氢压缩机 | 4M3.5-18.5/16型 | H2 | SBS精制单元 | 160 | 2 | 2010年 |
氮甲烷循环压缩机 | 4M3.5-16.7/27型 | H2、CH4 | 成都深冷液化设备有限公司 30X104Nm3/d天然气液化项目 | 160 | 2 | 2012年 |
尾气压缩机 | 4M3.5-30/14型 | N2、C6H12 | 10万吨/年环已酮装置 | 185 | 2 | 2012年 |
环己烷尾气压缩机 | 4M3.5-30/14型 |
| 煤焦化工产品材料化深加工(一期) | 185 | 2 | 2012年 |
BOG压缩机 | 4M3.5-14.4/28型 | CH4 | 焦炉气制LNG联产甲醇项目 | 132 | 2 | 2012年 |
BOG压缩机 | 4M3.5-16.7/27型 |
| 30X104Nm3/d天然气液化项目 | 160 | 2 | 2012年 |
低压BOG压缩机 | 4M3.5-30.5/10型 | CH4、N2 | 山西五寨30,0000Nm3/dLNG | 200 | 1 | 2014年 |
低压BOG压缩机 | 4M3.5-18.7/10型 | CH4、N2 | 山西五寨30,0000Nm3/dLNG | 132 | 1 | 2014年 |
氮气压缩机 | 2D3.5-17.7/8型 | N2 |
| 110 | 2 | 2007年 |
二氧化碳压缩机 | 2D3.5-4/23型 | CO2 | 3万吨/年甲醇装置 | 55 | 1 | 2007年 |
事故氮气压缩机 | 2D3.5-2.4/3.5-134型 | N2 | 60万吨/年甲醇项目 | 110 | 2 | 2009年 |
循环氢压缩机 | 2D3.5-6.78/14-21型 | H2 | SBS精制单元 | 110 | 2 | 2010年 |
氮气压缩机 | 2D3.5-5.38/5-32型 | N2 | 环保合成氨 | 160 | 3 | 2010年 |
循环气压缩机组 | 2D3.5-2.39/6-34型 | H2、CO | YARACO天然气压机停运项目 | 90 | 2 | 2011年 |
二氧化碳压缩机组 | 2D3.5-1.77/27-53型 | CO2 | 醋酸装置节能新工艺改造项目 | 110 | 2 | 2011年 |
循环氢压缩机 | 2D3.5-1.79/6-12型 | H2 | 1002项目 | 37 | 4 | 2011年 |
烷三塔尾气压缩机组 | 2D3.5-10.65/13型 | N2、O2 | 1002项目 | 90 | 4 | 2011年 |
丙烷+LPG压缩机 | 2D3.5-7/6-11型 | C3H8、C2H6 | 80万吨/年乙烯工程一中间罐区 | 90 | 2 | 2011年 |
氢气压缩机 | 2D3.5-0.76/15-35型 | H2 |
| 37 | 1 | 2012年 |
BOG压缩机 | 2D3.5-9.47/1.9型 | N2、CH4 | 焦炉煤气制天然气联产氢项目 | 37 | 2 | 2013年 |
事故氮压缩机 | 2D3.5-2/4.5-134型 | N2 | 煤头28万吨/年产合成氨、48万吨尿 10万吨三聚氰胺、15万吨复合肥工程 | 110 | 2 | 2013年 |
往复压缩机 | 2D3.5-6.78/14-21型 | H2 | SBS精制单元 | 110 | 1 | 2014年 |
原料气压缩机 | 2D3.5-2.72/30-50型 | CH4 | 山西五寨30,0000Nm3/dLNG | 132 | 3 | 2014年 |
高压BOG压缩机 | 2D3.5-0.99/10-50型 | N2、CH4 | 山西五寨30,0000Nm3/dLNG | 55 | 1 | 2014年 |
2.5吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
一氧化碳压缩机 | P2.5-0.38/32-140型 | CO | 醋酸项目CO装置 | 75 | 1 | 2007年 |
仪表空气增压机 | P2.5-1.5/7-22型 | 空气 | 乙烯改造扩建工程空气装置 | 40 | 1 | 2008年 |
氮气增压机 | P2.5-0.9/6.1-7.6型 | N2 | AT88(液体蛋氨酸)项目 | 37 | 1 | 2011年 |
循环氢压缩机 | P2.5-3.19/7-12型 | H2 | 10万吨/年环己酮项目—环己烷装置 | 37 | 2 | 2012年 |
循环氢压缩机 | P2.5-3.19/7-12型 | H2 | 10万吨/年环已酮装置 | 37 | 2 | 2012年 |
氢气循环压缩机 | P2.5-2.91/7-12型 | H2 | 煤焦化工产品材料深加工项目 | 37 | 2 | 2012年 |