沈阳申元气体压缩机有限责任公司业绩表 |
40吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
二氧化碳压缩机 | 4M40-204/0.4-36型 | CO2 | 化肥CO2处供流程完善改造 | 2600 | 1 | 2010年 |
新氢压缩机 | 2D40-10/24-126型 | H2 | 220万吨/年DCC生产烯烃项目 | 1000 | 2 | 2013年 |
循环氢压缩机 | 2D40-14/104-126型 | H2 | 30万吨/年加氢改质装置 | 900 | 2 | 2013年 |
32吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
再生气压缩机 | 2D32-103/2.5-8.5型 | N2、CO2 | LNG项目改造用压缩机 | 1000 | 1 | 2010年 |
冷剂压缩机 | 2D32-40/4-39 | C2H4、C4H10 |
|
| 2 | 2015年 |
20吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
新氢压缩机 | 4M20-5.20/20-187型 | H2 | 10万吨/年环烷基润滑油加氢项目 | 710 | 2 | 2010年 |
循环氢压缩机 | 2D20-6.83/160-185型 | H2 | 10万吨/年环烷基润滑油加氢项目 | 500 | 2 | 2010年 |
原料气压缩机 | 2D20-19.8/4.5-34型 | H2、CH4 | 220万吨/年DCC生产烯烃项目 | 500 | 2 | 2013年 |
16吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
新氢压缩机 | 4M16-3.7/24-186型 | H2 | 10万吨/年润滑油加氢项目 10万吨/年润滑油加氢装置 | 500 | 2 | 2014年 |
反应气压缩机 | 2D16-32.2/2-16型 | H2、C4H8 |
| 450 | 1 | 2010年 |
循环气压缩机 | 2D16-49/15-20型 | CH4、CO2 |
| 560 | 1 | 2011年 |
循环气压缩机 | 2D16-49/15-20型 | CH4、C2H6 |
| 560 | 1 | 2011年 |
循环氢压缩机 | 2D16-3.1/161-177.5型 | H2 | 10万吨/年低芳烃溶剂油加氢装置 | 200 | 2 | 2012年 |
反应气压缩机 | 2D16-32.2/2-16型 | C4H10、H2 |
| 400 | 1 | 2012年 |
一段循环氢压缩机 | 2D16-6/161-186型 | H2 | 10万吨/年润滑油加氢项目 10万吨/年润滑油加氢装置 | 450 | 2 | 2014年 |
氮气压缩机 | 2D16-34/2.2-18.2型 | N2 | 河北中翔有限公 司120000Nm3/h焦炉气制LNG及富氢尾气制液氨装置 | 500 | 1 | 2015年 |
12吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
二氧化碳压缩机 | 2D12-80/0.35-5.5型 | CO2 |
| 450 | 1 | 2005年 |
二氧化碳压缩机 | 2D12-80/0.35-5.5型 | CO2 | 20万吨/年乙二醇项目 | 450 | 1 | 2006年 |
天然气压缩机 | 2D12-10/11-23型 | CH4、C2H6 | 10万吨/年甲醇装置 | 220 | 1 | 2006年 |
火炬气回收压缩机 | 2D12-59.3/7型 | CH4、H2 | 100万吨/年乙烯装置 | 355 | 2 | 2009年 |
再生气压缩机 | 2D12-51.7/2.5-8.5型 | N2、O2 | 20万吨/年碳四芳构化建设项目 | 500 | 1 | 2011年 |
10吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
新氢压缩机 | 4M10-3.7/24-186型 | H2 | 10万吨/年润滑油加氢项目 10万吨/年润滑油加氢装置 | 450 | 2 | 2014年 |
循环氮气压缩机 | 2D10-12.89/2.6-26.3型 | N2 | 8500Nm/h焦炉煤气制LNG装置 | 280 | 2 | 2010年 |
一段循环氢压缩机 | 2D10-1.43/150-200型 | H2 | 10万吨/年特种油加氢改质项目 | 280 | 2 | 2011年 |
二段循环氢压缩机 | 2D10-1.43/150-200型 | H2 | 10万吨/年特种油加氢改质项目 | 160 | 2 | 2011年 |
循环氢压缩机 | 2D10-26.42/6-10型 | H2 | PX示范装置 | 355 | 2 | 2011年 |
氨气压缩机 | 2D10-21/2-18型 | NH3 |
| 315 | 1 | 2012年 |
新氢压缩机 | 2D10-4.07/14-87.5型 | H2 | 3万吨/年重芳烃加氢 | 280 | 2 | 2013年 |
循环氢压缩机 | 2D10-2.35/79.5-93.5型 | H2 | 3万吨/年重芳烃加氢 | 110 | 2 | 2013年 |
新氢压缩机 | 2D10-2.3/24-87.5型 | H2 | 3万吨/年重芳烃加氢装置 | 200 | 2 | 2013年 |
氮气压缩机 | 2D10-19.2/2.1-19型 | N2 | 徐州东兴能源有限公司 40000Nm3/h焦炉气制LNG装置 | 315 | 2 | 2015年 |
循环氢压缩机 | 2D10-4.6/24-36型 | H2 | 3500Nm3/d天然气转化制氢 | 132 | 2 | 2013年 |
二段循环氢压缩机 | 2D10-2/162-184型 | N2 | 10万吨/年润滑油加氢项目 10万吨/年润滑油加氢装置 | 132 | 2 | 2014年 |
低分气压缩机 | 2D10-7.53/5.5-20.5 | H2、C3H8 | 1.5×104Nm3/h制氢装置 | 160 | 2 | 2015年 |
8吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
乙稀回收压缩机 | 4M8-34/19.6型 | C2H4 | 100万吨/年乙烯装置 | 315 | 1 | 2008年 |
原料气压缩机 | 4M8-13.7/3-50型 | CH4、C2H6 | 晨宇蓝天2×12万方LNG项目 (中石油辽河油田非洲乍得项目) | 355 | 5 | 2015年 |
原料气压缩机 | 2D8-6.54/19.5-35 | CH4、H2、C2H6 | 1.5×104Nm3/h制氢装置 | 200 | 2 | 2015年 |
二氧化碳压缩机 | 2D8-13.3/3-30型 | CO2 | 3万吨/年液体二氧化碳装置 | 250 | 1 | 2006年 |
氮气循环压缩机 | 2D8-13.5/2.1-18型 | N2 | 内蒙古源通煤化集团有限责任公司焦炉煤气甲烷化制LNG项目深冷部分 | 220 | 2 | 2015年 |
原料气压缩机 | 2D8-5.6/10-50 | CH4 |
|
| 2 | 2015年 |
天然气压缩机 | 2D8-6.9/4-30型 | CH4 | 3500Nm3/d天然气转化制氢装置 | 160 | 2 | 2013年 |
原料气压缩机 | 2D8-3/16-34型 | N2、H2 | 10万吨/年润滑油加氢项目 10万吨/年润滑油加氢装置 | 110 | 2 | 2014年 |
BOG压缩机 | 2D8-25/0.65-12型 |
| 世行贷款煤层气开发利用示范项 750000Mm3/d煤层气液化装置 | 250 | 2 | 2015年 |
6.5吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
甲烷气压缩机 | 4M6.5-12.3/3.2-40.4型 | CH4、H2 | 100万吨/年乙稀项目 | 315 | 1 | 2008年 |
氧化空气压缩机 | 4M6.5-30/37型 | 空气 | 100万吨/年乙烯湿式 | 355 | 2 | 2009年 |
二氧化碳压缩机 | 4M6.5-31.5/29型 | CO2 | 制氢装置PSA进料气组成 优化技术改造项目 | 355 | 2 | 2010年 |
新氢压缩机 | 4M6.5-2.35/18-200型 | H2 | 10万吨/年特种油加氢改质项目 | 280 | 2 | 2011年 |
循环氢压缩机 | 2D6.5-10.2/15-25型 | H2 | 15万吨/年催化汽油质量升级 | 200 | 2 | 2012年 |
4.5吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
氢气压缩机 | 4M4.5-33.2/17.5型 | CH4 | 丙烷与混合碳四利用项目 | 250 | 2 | 2013年 |
尾气压缩机 | 4M4.5-19/27.5型 | H2 | 吉林弘泰15万吨/年煤焦油轻质化工项目 15000Nm3/h甲醇制氢装置 | 200 | 2 | 2015年 |
天然气增压机 | 2D4.5-21/4型 | CH4 | 丙烷与混合碳四利用项目 | 110 | 2 | 2013年 |
3.5吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
氮气压缩机 | 2D3.5-2.8/4-40型 | N2 | PX芳烃联合装置 | 90 | 2 | 2008年 |
脱乙烷塔进料压缩机 | 2D3.5-7.6/19.3-30.2型 | C3H6、C3H8 | 100万吨/年乙稀项目 | 185 | 1 | 2008年 |
碳九循环氢压缩机 | 2D3.5-10/25.3-30型 | CH4、H2 | 70万吨/年裂解汽油加氢装置 | 160 | 2 | 2009年 |
轻组分压缩机 | 2D3.5-19.3/0.2-6型 | CO2、CH3OH | 30万吨/年醋酸乙烯项目整合甲醇装置 | 132 | 1 | 2009年 |
空气增压压缩机 | 2D3.5-3.6/7.2-25型 | 空气 | 30万吨/年醋酸乙烯项目整合甲醇装置 | 110 | 1 | 2010年 |
高闪气压缩机 | 2D3.5-0.83/7-25型 | CO2、H2 | 制氢装置PSA进料气组成 优化技术改造项目 | 45 | 1 | 2010年 |
脱乙烷塔进料压缩机 | 2D3.5-7.6/19.3-30.2型 | C3H6、C3H8 | 乙烯填平补齐PO/SM装置 | 185 | 1 | 2011年 |
循环氢压缩机 | 2D3.5-2.8/17-25型 | H2 | 20万吨/年碳四芳构化建设项目 | 55 | 2 | 2011年 |
火车、汽车卸车压缩机 | 2D3.5-6.67/3.5-7.5型 | C4H10 | 20万吨/年碳四芳构化建设项目 | 55 | 2 | 2011年 |
氮气压缩机 | 2D3.5-8/2.5-10.5型 | N2 | 150万吨/年连续重整联合装置 | 110 | 2 | 2012年 |
空气压缩机 | 2D3.5-8.9/4.5-9型 | N2、O2 | 150万吨/年连续重整联合装置 | 110 | 2 | 2012年 |
2.5吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
混合气压缩机 | P2.5-6.5/0.5-3型 | 空气 | 年处理10万吨加氢尾油工业化装置 | 37 | 1 | 2007年 |
循环氢压缩机 | P2.5-1.66/28-48型 | CH4、H2 | BP醋酸项目配套一氧化碳装置 | 75 | 1 | 2008年 |
尾气压缩机 | P2.5-3.91/2型 | C6H12、N2 | 6万吨/年特种锂系聚合物项目 | 22 | 1 | 2011年 |
氢气增压机 | P2.5-0.5/15-20型 | H2 | 20万吨/年碳四芳构化建设项目 | 15 | 2 | 2011年 |