沈阳申元气体压缩机有限责任公司业绩表
|
80吨系列
|
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
氮、氢气压缩机 | 8M80-500/260型 | N2、H2 |
| 8000 | 2 | 2009年 |
合成气压缩机 | 4M80-19/42-219型 | N2、H2 | 30万吨/年合成氨醇装置 | 3600 | 3 | 2010年 |
50吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
氮、氢气压缩机 | 7M50-305/314型 | N2、H2 |
| 5500 | 1 | 2005年 |
氮、氢气压缩机 | 7M50-305/314型 | N2、H2 |
| 5500 | 1 | 2005年 |
氮、氢气压缩机 | 7M50-335/313型 | N2、H2 | 20万吨/年甲醇装置 | 5500 | 6 | 2008年 |
氮、氢气压缩机 | 7M50-335/313型 | N2、H2 |
| 5500 | 1 | 2008年 |
氮、氢气压缩机 | 7M50-335/313型 | N2、H2 | 18万吨/年产合成氨 30万吨尿素工程 | 5500 | 1 | 2010年 |
氮、氢气压缩机 | 4M50-160/320型 | N2、H2 |
| 3600 | 4 | 2005年 |
合成气压缩机 | 4M50-22.6/16.5-313型 | N2、H2 |
| 2800 | 2 | 2008年 |
合成气压缩机 | 4M50-19/42-219型 | N2、H2 | 30万吨/年合成氨醇装置 | 3600 | 3 | 2010年 |
氢氮气、循环气联合压缩机 | 4M50-31/14-141-13.7/138-147.5型 | N2、H2 | 一期10万吨/年合成氨项目 | 2900 | 3 | 2012年 |
天然气压缩机 | 2D50-61/16-36型 | CH4 | 50万吨/年产甲醇30万吨合成氨项目 |
| 1 | 2013年 |
40吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
氮、氢气压缩机 | 6M40-225/314型 | N2、H2 |
| 4000 | 1 | 2007年 |
原料气压缩机 | 6M40-482/22.5型 | N2、H2 |
| 3800 | 3 | 2008年 |
氮、氢气压缩机 | 6M40-200/314型 | N2、H2 |
| 3800 | 2 | 2009年 |
氮、氢气压缩机 | 6M40-225/314型 | N2、H2 |
| 4000 | 1 | 2011年 |
二氧化碳压缩机 | 4M40-204/0.4-36型 | CO2 | 化肥CO2处供流程完善改造 | 2600 | 1 | 2010年 |
32吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
氮、氢气压缩机 | 6M32-285/320型 | N2、H2 |
| 400 | 2 | 2007年 |
二氧化碳压缩机 | 6M32-174/245 | CO2 | 二期项目尿素装置 | 2500 | 3 | 2015年 |
水煤气压缩机 | 4M32-200/54型 | H2、CO |
| 2600 | 1 | 2006年 |
水煤气压缩机(汽轮机拖动) | 4M32-200/54型 | H2、CO |
| 3000 | 1 | 2006年 |
新鲜气、循环气、联合机组 | 4M32-89/49-53.5-19.8/14-53.5型 | H2、CO、CO2 | 醋酸项目甲醇装置 | 2200 | 3 | 2007年 |
水煤气压缩机(电机驱动) | 4M32-200/54Ⅱ型 | H2、CO | 20万吨/年甲醇装置 | 2600 | 2 | 2008年 |
水煤气压缩机 (背压汽轮机驱动)
| 4M32-200/54Ⅲ型 | H2、CO | 20万吨/年甲醇装置 | 3000 | 1 | 2008年 |
水煤气压缩机 (凝汽轮机驱动)
| 4M32-200/54Ⅳ型 | H2、CO | 20万吨/年甲醇装置 | 3000 | 1 | 2008年 |
二氧化碳压缩机 | 4M32-180/146型 | CO2 |
| 2200 | 2 | 2009年 |
焦炉气压缩机 | 4M32-234.5/27型 | N2、CO2 | 一期10万吨/年合成氨项目 | 1900 | 3 | 2012年 |
25吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
焦炉气压缩机 | 6M25-316/25型 | H2、CH4 | 20万吨/年甲醇装置 | 2700 | 3 | 2006年 |
一氧化碳压缩机组 | 6M25-220/34型 | CO | 醋酸项目 | 1500 | 3 | 2007年 |
焦炉气压缩机 | 6M25-330/25型 | H2、CH4 | 10万吨/年甲醇装置 | 2600 | 3 | 2007年 |
焦炉气压缩机 | 6M25-330/25-II型 | H2、CH4 | 10万吨/年甲醇装置 | 2600 | 3 | 2007年 |
焦炉气压缩机 | 6M25-309/24型 | H2、CH4 | 甲醇装置 | 2200 | 2 | 2008年 |
新鲜气、循环气联合压缩机 | 6M25-44/14-54-67.8/47-54型 | N2、H2 | 甲醇装置 | 3200 | 3 | 2008年 |
焦炉气压缩机 | 6M25-328/25型 | H2、CH4 | 10万吨/年甲醇装置 | 2700 | 3 | 2008年 |
焦炉气压缩机 | 6M25-328/24型 | H2、CH4 | 甲醇装置 | 2400 | 4 | 2008年 |
焦炉气压缩机 | 6M25-330/25型 | H2、CH4 | 20万吨/年甲醇装置 | 2600 | 3 | 2008年 |
新鲜气、循环气联合压缩机 | 6M25-44/14-54-71/47-53型 | N2、H2 | 甲醇装置 | 3200 | 3 | 2008年 |
焦炉气压缩机组 | 6M25-336/25型 | CH4、H2 | 甲醇装置 | 2600 | 3 | 2009年 |
焦炉气压缩机组 | 6M25-200/21-14.75/19-54型 | H2、CH4 | 6万吨/年焦炉气制甲醇装置 | 2300 | 3 | 2009年 |
氮氢气压缩机 | 6M25-150/313型 | N2、H2 |
| 2800 | 1 | 2009年 |
焦炉气压缩机组 | 6M25-332/23型 | H2、CH4 | 20万吨/年甲醇节能项目 | 2700 | 3 | 2010年 |
空气压缩机 | 6M25-315/24型 | N2、 O2 | 一期10万吨/年合成氨项目 | 2200 | 2 | 2012年 |
二氧化碳压缩机 | 4M25-230/23型 | CO2 | 醋酸项目 | 1800 | 3 | 2007年 |
二氧化碳增压机 | 4M25-15.6/32-160型 | CO2 | 尿素多元化及节能技术改造项目 | 1800 | 1 | 2009年 |
氢气压缩机 | 4M25-82.6/2.5-52型 | H2 | 醋酸装置节能新工艺改造项目 | 1900 | 2 | 2010年 |
解吸气压缩机组 | 4M25-101/0.3-68型 | H2、N2、CO | 乙二酸项目(1002) | 1300 | 2 | 2011年 |
氮气压缩机 | 4M25-188/29型 | N2 | 一期10万吨/年合成氨装置 | 1700 | 2 | 2012年 |
氨合成循环机 | 2D25-13.7/235-260型 | N2、H2 | 4030工程 | 900 | 4 | 2008年 |
循环气压缩机组 | 2D25-67.5/48-54型 | N2、H2、CO | 6万吨/年甲醇装置 | 1100 | 2 | 2009年 |
氮氢气循环压缩机 | 2D25-18/195-220型 | N2、H2 |
| 1250 | 3 | 2009年 |
甲醇循环压缩机 | 2D25-49/45-51 | N2、H2 | 6万吨/年低压甲醇节能技改项目 | 900 | 1 | 2015年 |
氨合成循环压缩机 | 2D25-18/200-220型 | N2、H2 | 30万吨/年合成氨醇装置 | 1000 | 5 | 2010年 |
醇轻化循环压缩机 | 2D25-18/100-120型 | N2、H2 | 30万吨/年合成氨醇装置 | 850 | 3 | 2010年 |
循环气压缩机 | 2D25-13/12.8-56.3型 | CO2、H2 | 乌兰煤炭集团有限责任公司 年产135万吨合成氨、 240万吨尿素项目一期工程 | 800 | 1 | 2016年 |
20吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
合成气、循环气联合机 | 4M20-13.8/14.5-53-22/48.5-53型 | H2、CO、CO2 | 3万吨/年甲醇装置 | 1000 | 2 | 2006年 |
合成气、循环气联合机 | 4M20-13.8/14.5-53-22/48.5-53型 | H2、CO、CO2 | 3万吨/年甲醇装置 | 1000 | 2 | 2007年 |
循环气压缩机 | 4M20-110/48-54型 | N2、H2、CO | 20万吨/年甲醇装置 | 1700 | 2 | 2008年 |
联合气压缩机 | 4M20-13.8/14.5-53-22/48.5-53型 | N2、H2、CH4 | 10万吨/年甲醇装置 | 1000 | 1 | 2008年 |
低压甲醇循环压缩机 | 4M20-80/45-54型 | N2、H2 | 30万吨/年合成氨醇装置 | 1700 | 4 | 2010年 |
联合气压缩机 | 4M20-4.45/28-165-6/145-145型 | N2、H2、CH4 | 环保合成氨 | 900 | 3 | 2010年 |
循环气压缩机 | 4M20-110/48-54-I型 | H2、N2 | 1830联醇改造装置 | 1700 | 1 | 2014年 |
二氧化碳压缩机 | 4M20-110/150型 | CO2 |
| 1300 | 1 | 2012年 |
循环气压缩机 | 2D20-12/289-314型 | N2、H2 | 20万吨/年甲醇装置 | 850 | 4 | 2008年 |
循环机压缩机 | 2D20-14/205.5-223.5型 | N2、H2、CH4 |
| 800 | 4 | 2009年 |
循环氢压缩机 | 2D20-6.83/160-185型 | H2 | 10万吨/年环烷基润滑油加氢项目 | 500 | 2 | 2010年 |
16吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
一氧化碳压缩机 | 4M16-85.2/0.2-28型 | CO | 10万吨/年丁辛醇装置 | 850 | 1 | 2011年 |
二氧化碳压缩机组 | 4M16-91/62型 | CO2 | 20万吨甲醇项目 | 900 | 3 | 2012年 |
循环气压缩机 | 2D16-10/202-220型 | N2、H2 | 合成氨高压醇烷化 | 550 | 2 | 2009年 |
新鲜氢压缩机 | 2D16-13/20-35型 | H2 | 年产30万吨乙醇(无水乙醇)项目一期工程 1.5万吨醋酸乙酯技改项目
| 400 | 2 | 2015年 |
循环氢压缩机 | 2D16-23.7/5-39.5型 | H2 | 355 | 2 | 2012年 |
12吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
煤锁气压缩机 | 4M12-88/30型 | H2、CO2、CO |
| 800 | 2 | 2009年 |
循环压缩机 | 2D12-8/289-314型 | N2、H2 |
| 630 | 2 | 2005年 |
循环气压缩机 | 2D12-40/46-53型 | N2、H2 |
| 710 | 3 | 2006年 |
循环气压缩机 | 2D12-10/289-314型 | N2、H2 |
| 710 | 1 | 2006年 |
醇化循环气压缩机 | 2D12-12/130-150型 | N2、H2 | 氨合成装置 | 580 | 2 | 2007年 |
天然气压缩机 | 2D12-19.5/8-25型 | CH4、C2H6 | 甲醇装置 | 450 | 1 | 2007年 |
醇化循环气机 | 2D12-12/130-150型 | N2、H2 | 20万吨/年合成氨装置 | 550 | 3 | 2008年 |
醇烃化循环机 | 2D12-12/135-150型 | N2、H2 | 40 30 项目 | 550 | 3 | 2008年 |
循环气压缩机 | 2D12-12/130-150型 | N2、H2、CO | 20万吨/年甲醇装置 | 630 | 3 | 2008年 |
氮、氢气循环压缩机 | 2D12-8/289-314-Ⅰ型 | N2、H2 |
| 630 | 1 | 2010年 |
10吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
循环压缩机 | 2D10-14/49-55型 | N2、H2 | 60万吨/年联碱项目 高低压甲醇低压联醇
| 250 | 2 | 2009年 |
回收气压缩机组 | 2D10-14.5/3-31型 | H2、CO | 20万吨甲醇项目 | 315 | 2 | 2012年 |
新氢压缩机 | 2D10-4.07/14-87.5型 | H2 | 3万吨/年重芳烃加氢 | 280 | 2 | 2013年 |
循环氢压缩机 | 2D10-2.35/79.5-93.5型 | H2 | 3万吨/年重芳烃加氢 | 110 | 2 | 2013年 |
新氢压缩机 | 2D10-2.3/24-87.5型 | H2 | 3万吨/年重芳烃加氢装置 | 200 | 2 | 2013年 |
循环氢压缩机 | 2D10-2.3/79.5-93.5型 | H2 | 5万吨/年粗苯深加项目 | 110 | 2 | 2013年 |
8吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
二氧化碳压缩机 | 4M8-66.5/35型 | CO2 |
| 560 | 2 | 2004年 |
补气压缩机 | 4M8-62/1-16型 | H2、CO | 醋酸项目一氧化碳装置 | 710 | 2 | 2007年 |
甲醇压缩机 | 4M8-14.5/14-53-Ⅰ型 | H2、CO、CO2 |
| 550 | 1 | 2008年 |
甲醇压缩机 | 4M8-14.5/14-53型 | H2、CO、CO2 |
| 630 | 1 | 2008年 |
沼气、甲烷、 氢气联合压缩机
| 4M8-27.2/0.2-2.8-6.29/2-25-2.17/19-39.5型 | H2、 N2 | 1.5万吨醋酸乙酯技改项目 | 315 | 2 | 2012年 |
循环压缩机 | 2D8-4/284-314型 |
|
| 220 | 3 | 2003年 |
高闪气压缩机 | 2D8-8/8-29型 | N2、H2 | 合成氨脱碳 | 250 | 1 | 2009年 |
CO置换气压缩机 | 2D8-78/0.65型 | CO | 久泰能源科技有限公司 100Kt/a合成气制乙二醇工程
| 160 | 3 | 2014年 |
6.5吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
一氧化碳压缩机 | 4M6.5-50/6型 | CO | 万吨级合成气制乙二醇示范项目 | 250 | 1 | 2012年 |
天然气压缩机 | 2D6.5-14.5/3-22型 | CH4、C2H6 | 3万吨/年甲醇装置 | 55 | 2 | 2007年 |
氢气压缩机 | 2D6.5-9.5/8-30型 | H2 |
| 250 | 1 | 2011年 |
3.5吨系列 |
设备名称 | 产品型号 | 主要介质 | 装置名称 | 电机功率(KW) | 数量 | 投用时间 |
二氧化碳机 | 2D3.5-5.7/23型 | CO2 | 3万吨/年甲醇装置 | 75 | 1 | 2006年 |
二氧化碳压缩机 | 2D3.5-4/23型 | CO2 | 3万吨/年甲醇装置 | 55 | 1 | 2007年 |
氮气压缩机 | 2D3.5-2.4/3.5-134型 | N2 | 36万吨甲醇装置 | 110 | 2 | 2007年 |
弛放气压缩机 | 2D3.5-2.93/49-63型 | N2、H2 | 甲醇合成装置 | 110 | 1 | 2007年 |
氮、氢气循环机 | 2D3.5-12/48-54型 | N2、H2 | 甲醇合成装置 | 185 | 2 | 2008年 |
小CO2压缩机组 | 2D3.5-2.76/30-59型 | CO2 | 尿素多元化及节能技术改造项目 | 185 | 1 | 2009年 |
合成氨氮气压缩机 | 2D5.5-5.5/5.5-31型 | N2 | 60万吨/年联碱项目 | 185 | 1 | 2009年 |
氮气压缩机 | 2D3.5-5.38/5-32型 | N2 | 环保合成氨 | 160 | 3 | 2010年 |
二氧化碳压缩机组 | 2D3.5-1.77/27-53型 | CO2 | 醋酸装置节能新工艺改造项目 | 110 | 2 | 2011年 |
循环氢压缩机 | 2D3.5-1.79/6-12型 | N2 | 1002项目 | 37 | 4 | 2011年 |
烷三塔尾气压缩机组 | 2D3.5-10.65/13型 | N2、O2 | 1002项目 | 90 | 4 | 2011年 |
事故氮压缩机 | 2D3.5-2/4.5-134型 | N2 | 煤头28万吨/年产合成氨、48万吨尿 10万吨三聚氰胺、15万吨复合肥工程
| 110 | 2 | 2013年 |
尾气压缩机 | 2D3.5-9.7/3.5-12型 | H2 |
| 132 | 2 | 2014年 |